Demografia
| Cidades mais populosas do Amapá | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Cidade | População | Posição | Cidade | População | ||||||
| 1 | Macapá | 368 367 | 9 | Calçoene | 7 878 | ||||||
| 2 | Santana | 188 364 | 10 | Amapá | 7 465 | ||||||
| 3 | Laranjal do Jari | 37 194 | 11 | Pedra Branca do Amapari | 5 893 | ||||||
| 4 | Oiapoque | 16 826 | 12 | Cutias | 4 466 | ||||||
| 5 | Porto Grande | 15 328 | 13 | Ferreira Gomes | 4 458 | ||||||
| 6 | Mazagão | 14 257 | 14 | Serra do Navio | 4 426 | ||||||
| 7 | Vitória do Jari | 11 487 | 15 | Itaubal | 4 062 | ||||||
| 8 | Tartarugalzinho | 8 916 | 16 | Pracuúba | 2 926 | ||||||
| Cor/Raça | Porcentagem |
|---|---|
| Brancos | 21,4% |
| Negros | 4,5% |
| Pardos | 74,4% |
| Amarelos ou Indígenas | 0,8% |
